Pìoba trenchless HDPE
tuairisgeul goirid:
Thòisich pìob gun trench PE anns na 1970n agus chaidh a thoirt a-steach do Shìona anns na 1990n.An-dràsta, tha e air a chleachdadh gu bitheanta airson an achadh pìoba 'togail, leithid solar uisge, drèanadh, dealan agus conaltraidh pìoba.Cuideachd, tha e air a chur an sàs gu farsaing ann an raon ath-nuadhachadh loidhne-phìoban, dìon cuimhneachan cultarail agus seann togalaichean, agus mar sin air adhart.
Fiosrachadh mionaideach:
Sònrachadh
Taobh a-muigh trast-thomhas | Sreath dìreach | ||||
S16 | S12.5 | ||||
DN(mm) | Fulangas(mm) | Tighead(mm) | PN(mpa) | Tighead(mm) | PN(mpa) |
32 | +0.3 0 | - | - | 3.0 | 1.3 |
40 | +0.4 0 | - | - | 3.0 | 1.1 |
50 | +0.5 0 | - | - | 3.0 | 0.8 |
63 | +0.6 0 | - | - | 3.0 | 0.7 |
75 | +0.7 0 | - | - | 3.0 | 0.5 |
90 | +0.8 0 | - | - | 3.5 | 0.5 |
110 | +0.8 0 | - | - | 4.2
| 0.5 |
125 | +0.9 0 | - | - | 4.8 | 0.5 |
160 | +1.0 0 | - | - | 6.2 | 0.5 |
200 | +1.1 0 | 6.2 | 0.4 | 7.7 | 0.5 |
250 | +1.3 0 | 7.8 | 0.4 | 9.6 | 0.5 |
315 | +1.5 0 | 9.8 | 0.4 | 12.1 | 0.5 |
Taobh a-muigh trast-thomhas | Sreath coil | Fad: m/roll
| |||
S16 | |||||
DN(mm) | Fulangas(mm) | Tighead(mm) | PN(mpa) | ||
32 | +1.4 0 | 3.0 | 1.3 | 50,100,200,300,500
| |
40 | +1.5 0 | 3.0 | 1.1 | ||
50 | +1.6 0 | 3.0 | 0.8 | 50,100,200 | |
63 | +1.7 0 | 3.0 | 0.7 | 50,100 |
Gun trench tro stàladh pìoba
A’ gabhail ris a’ phìob-chladhach fon talamh a’ leagadh pìoba agus inneal jacking pìoba teicneòlas laighe pìoba.
Feartan:
1.Introducing an tomhas agus smachd airson loidhne-phìoban slighe.
2.Greatly mheudaich comas laighe na pìoba (200 meatair de dh'fhaid agus 3 meatairean ann an trast-thomhas).
3.Fast agus èifeachdach.
4.Improve comas togail ann an suidheachaidhean bunaiteach iom-fhillte.
5.Making it possible for in-situ remediation of the old pipe.
Iarrtas:
Freagarrach airson pìoban PE a chuir sìos nach eil nas motha na 3000mm ann an trast-thomhas air an gabhail ris.