Pìob Siphon HDPE
tuairisgeul goirid:
Ro-ràdh:
Tha siostam drèanaidh uisge uisge Siphon na theicneòlas ùr a tha air a leasachadh gu math luath anns an Roinn Eòrpa, Ameireagaidh, Iapan, Ameireagaidh a Deas, Àisia agus dùthchannan Afraga.Is e teicneòlas nas saidheansail agus adhartach a th’ ann, faodar a chleachdadh air togalach togail mòr leithid factaraidh, bùth-obrach, taigh-bathair agus togalach poblach.Tha buannachdan follaiseach aig an t-siostam drèanaidh a-staigh an coimeas ris an t-siostam drèanaidh gnàthach grabhataidh.
Fiosrachadh mionaideach:
Sònrachadh
Sreath dìreach | |||||
Trast-thomhas Ainmeil | S16 | S25 | |||
DN(mm) | Fulangas (mm) | Tighead balla (mm) | PN(Mpa) | Tighead balla(mm) | PN(Mpa) |
32 | +0.3 | - | - | 3.0 | 1.3 |
40 | +0.4 | - | - | 3.0 | 1.1 |
50 | +0.5 | - | - | 3.0 | 0.8 |
63 | +0.6 | - | - | 3.0 | 0.7 |
75 | +0.7 | - | - | 3.0 | 0.5 |
90 | +0.8 | - | - | 3.5 | 0.5 |
110 | +0.8 | - | - | 4.2 | 0.5 |
125 | +0.9 | - | - | 4.8 | 0.5 |
160 | +1.0 | - | - | 6.2 | 0.5 |
200 | +1.1 | 6.2 | 0.4 | 7.7 | 0.5 |
250 | +1.3 | 7.8 | 0.4 | 9.6 | 0.5 |
315 | +1.5 | 9.8 | 0.4 | 12.1 | 0.5 |
Sreath Coil | |||||
Trast-thomhas Ainmeil | S16 | Fad: M/Roll | |||
DN(mm) | Fulangas(mm) | Tighead balla(mm) | PN(Mpa) | ||
32 | +1.4 | 3.0 | 1.3 | 50, 100, 200, 300, 500 | |
40 | +1.5 | 3.0 | 1.1 | ||
50 | +1.6 | 3.0 | 0.8 | 50, 100, 200 | |
63 | +1.7 | 3.0 | 0.7 | 50, 100 |
Feartan
Pròiseact | Riatanas |
Tionndadh fad-ùine (110 ℃) | ≤3% Gun delamination, sgàineadh agus blistering |
MFR (5kg, 190 ℃) / (g/10min) | 0.2≤MFR≤1.1 Cha bu chòir an eadar-dhealachadh MFR eadar na gràinean stuthan amh a bhith nas àirde na 0.2 |
Ùine inntrigidh oxidation (200 ℃ / min) | ≥20 |
Deuchainn neart uisgeachaidh (80 ℃, 165h, 4.6Mpa) | Gun bhriseadh, gun aodion |
stiffness fàinne (KN/m3) A-mhàin airson na pìoban le “BD” a’ riochdachadh | SR≥4 |
Clàr-innse toxicity losgaidh | ≤1 |
Co-dhèanamh an t-siostaimTha an siostam drèanaidh siphon air a dhèanamh suas sa mhòr-chuid de cheann uisge, siostaman ceangail, HDPEpipe agus dealbhadh bathar-bog co-fhreagarrach.Pìob aon-leathainn.2.Lessmaterial used.
3.Theconstructioncost isgreatlyreduced.
4.Reducing therequirement of pipes'diameter.
5.Saveinstallationspace.
6.The pipehasits fèin-cleaningfunction.
7.Thedesign andinstallationissimpleandquick.
8.Widelyapplicabletovarious togalaichean.
Feartan:
1. UV-aghaidh, aois-aghaidh, beatha seirbheis fhada de 50 bliadhna.
2. Smoothinnerwall andtiny frictional resistance.
3. Thepressurelossis about30%lessthanthesteeltube, mar sin nas lugha trast-thomhas de HDPE pìoba dh'fhaodadh a bhith air a thaghadh.
Tha coileanadh 4.Health math.Gun stuth cur-ris agus gun chomas truailleadh uisge òil,Ìre àbhaisteach ISO stuth polyethylene
ìre is0 (an ìre as ìsle) agus gun stuth bleoghan.An coimeas ri cuid de stuth plastaigeach eile a thathas a’ cleachdadh gu cumanta, tha PE gu mòr an aghaidh bleoghan agus dh’ fhaodadh e a bhith air a chleachdadh airson ùine mhòr gun a bhith a’ salachadh.
5. PEpipecanbewelded gu beanorganicwhole siostam.
Iarrtas: