Pìoba gas HDPE
tuairisgeul goirid:
Sònrachaidhean
DN(mm) | PE80 | PE100 | ||
SDR 17.6 | SDR 11 | SDR 17.6 | SDR 11 | |
Bruthadh Ainmeil ≦ 0.2MPa | Bruthadh Ainmeil ≦ 0.4MPa | Bruthadh Ainmeil ≦ 0.6MPa | Bruthadh Ainmeil ≦ 1.0MPa | |
Tighead(mm) | Tighead(mm) | Tighead(mm) | Tighead(mm) | |
20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |
Feartan
Caractaran | Riatanasan |
Tilleadh fad-ùine, %, (110 ℃) | <=3 |
Ùine inntrigidh Oxidation, min, (200 ℃) | >=20 |
Ìre leudachaidh aig briseadh, % | >=350 |
Susbaint Carbon Black (mòr-bloigh),% (buinidh e a-mhàin do ghrìtheidean measgaichte dubh) | 2.0 ~ 2.5 |
Ìre sruth mòr leaghaidh, g/10min (195 ℃, 5kg) | Atharrachadh MFR le bhith a’ giullachd ± 20% |
Ìre tionndaidh fad-ùine, h (80 ℃, 2Mpa) | ≥20 |
Neart Hydrostatic 1) 20 ℃, Hoop Stress: PE100 12.4Mpa, PE80 9.0Mpa, 100h 2) 80 ℃, Hoop Stress: PE100 5.4Mpa, PE80 4.5Mpa, 165h 3) 80 ℃, Hoop Stress: PE100 5.0Mpa, PE80,4.0Mpa, 1000h | Gun fhàilligeadh Gun fhàilligeadh Gun fhàilligeadh |
Feartan:
1.Non-toxic.The HDPE stuth tha neo-puinnseanta agus tasteless.
2.Low sruth an aghaidh.Tha am balla a-staigh Smooth furasta airson còmhdhail loidhne-phìoban .Under the same condition, HDPE pìoba's faodar comas lìbhrigidh àrdachadh 30%, leis gu bheil a garbh mòran nas lugha na pìob stàilinn agus pìob ath-neartaichte glainne.
3. Gun Aodion.Tha pìob HDPE ceangailte ann an dòighean fusion butt, socket fusion agus electrofusion, a tha a’ ciallachadh gu bheil neart puing co-phàirteach nas àirde na an tiùb fhèin.
4. Sùbailteachd sàr-mhath.Dh’ fhaodadh pìoban HDPE a bhith air an coiled airson na toraidhean le trast-thomhas beag.Cuideachd, dh'fhaodadh e a bhith air a lùbadh beagan airson na stuthan le trast-thomhas mòr, a bhios mòran nas freagarraiche anns an làrach togail.
5.Good resistant comas airson sgrìobadh.Tha pìob HDPE 4 tursan an aghaidh caitheamh pìoba stàilinn, a tha a’ ciallachadh gu bheil beatha seirbheis nas fhaide aig pìob HDPE agus èifeachdas eaconamach nas fheàrr.
6.Convenient airson togail.Faodar pìob PE a chuir a-steach ann an grunn dhòighean gun trench, agus mar sin tha e gu math goireasach airson togail agus stàladh.
7.Long beatha-span.Beatha seirbheis 50 bliadhna air a dhealbhadh fo theodhachd agus cuideam comharraichte.
8.Lower obrachadh agus cumail suas costs.HDPE pìoba chan ann a mhàin goireasach a ghiùlan agus a stàladh, ach cuideachd gu mòr a 'lùghdachadh saothair an neach-obrach dian agus a' leasachadh èifeachdas obrach.
Iarrtas:
Tha pìob gas HDPE freagarrach airson an t-siostam pìob giùlain gas aig a bheil raon teòthachd obrachaidh bho-20 ℃ to -40 ℃agus an cuideam obrach as àirde airson ùine fhada gun a bhith nas fhaide na 0.7 MPA.